2023
ҵ漼
ȳ
ľƮ
2023 ҵ漼
ҵ漼 δ ȭ
ҵ漼 δ ȭ ټӿ ϴ ݾ
2022 2023
ټӿ ټӿ
5 30 x ټӿ 5 100 x ټӿ
6~10 150 + 50 x (ټӿ - 5) 6~10 500 + 200 x (ټӿ - 5)
11~20 400 + 80 x (ټӿ - 10) 11~20 1,500 + 250 x (ټӿ - 10)
20 ʰ 1,200 + 120 x (ټӿ - 20) 20 ʰ 4,000 + 300 x (ټӿ - 20)
ҵ漼 ǥر
߻ δ ȭ ҵ漼 2 ǥ
2022 2023
1,200 6% 1,400 6%
1,200 ~ 4,600 15% 1,400 ~ 5,000 15%
4,600 ~ 8,800 24% 5,000 ~ 8,800 24%
8,800 ~ 1.5 35% 8,800 ~ 1.5 35%
1.5 ~ 3 38% 1.5 ~ 3 38%
3 ~ 5 40% 3 ~ 5 40%
5 ~ 10 42% 5 ~ 10 42%
10 ʰ 45% 10 ʰ 45%
ֽžƮ
ݸ ڵȭ α׷
Է
ݻ
ݸ
ҵ漼 ڵ
ڼ
ݰ ڵȭ α׷
Է
޳
ݸ
ݰ
ڼ
Copyright (c) 2000-2026 by bizforms.co.kr All rights reserved.
 1588-8443. 9:30~12:30, 13:30~17:30 ȭ㿹 û
ȭ Ŭ
ŬƮ